Tabela
Fase de grupos — 16 times, 4 grupos de 4. Os dois primeiros de cada grupo avançam.
Grupo A
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 SN Snopey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 PI Piu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 JM Juninho Manella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 DO Dona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 JV Jon Vlogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 LU Luqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 NO Nobru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KO Kosky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 TC Tck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 RV Renato Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 BR BRKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 CA Campeão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 FO Fontinnele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 CX Caiox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 YU Yuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
